MyGO!!!!!歴代LIVEセットリスト
MyGO!!!!!の1~5thライブのセットリストをまとめました。
・演奏回数は1公演で複数回演奏していても1としています。
(例:迷星叫は1st LIVEで2回演奏していますが、演奏回数集計は1回としています。)
セットリスト
1st LIVE「僕たちはここで叫ぶ」セットリスト
公演名:1st LIVE「僕たちはここで叫ぶ」
公演日:2022年7月3日
公演場所:duo MUSIC EXCHANGE
曲名 | 演奏履歴 (回数) | メディア | |
1 | ティアドロップス | 初演奏(1) | (cover:Poppin Patty) |
2 | 二息歩行 (Reloaded) | 初演奏(1) | (cover:初音ミク creator:DECO*27) |
3 | swim | 初演奏(1) | (cover:04 Limited Sazabys) 音楽番組「ミュージャック」ED |
4 | イニシャル | 初演奏(1) | (cover:Poppin Patty) |
5 | Time Laps | 初演奏(1) | (cover:Poppin Patty) |
6 | 猛独が襲う | 初演奏(1) | (cover:初音ミク creator:一二三) |
7 | Happy Happy Party! | 初演奏(1) | (cover:Poppin Patty) |
8 | カサブタ | 初演奏(1) | (cover:千綿偉功) TVアニメ「金色のガッシュベル!!」OP |
9 | Yes!BanG Dream! | 初演奏(1) | (cover:Poppin Patty) |
10 | 迷星叫 | 初演奏(1) | 1stシングル「迷星叫」 |
EN1 | 二息歩行 (Reloaded) | 初演奏(1) | (cover:初音ミク creator:DECO*27) |
EN2 | 迷星叫 | 初演奏(1) | 1stシングル「迷星叫」 |
2nd LIVE「そのままを抱きしめて」セットリスト
公演名:2nd LIVE「そのままを抱きしめて」
公演日:2022年9月10日
公演場所:飛行船シアター
曲名 | 演奏履歴 (回数) | メディア | |
1 | 迷星叫 | 1st(2) | 1stシングル「迷星叫」 |
2 | イニシャル | 1st(2) | (cover:Poppin Patty) |
3 | 猛独が襲う | 1nd(2) | (cover:初音ミク creator:一二三) |
4 | 二息歩行 (Reloaded) | 1st(2) | (cover:初音ミク creator:DECO*27) |
5 | 君の神様になりたい。 | 初演奏(1) | (cover:初音ミク creator:カンザキイオリ) |
6 | Time Laps | 1st(2) | (cover:Poppin Patty) |
7 | ティアドロップス | 1st(2) | (cover:Poppin Patty) |
8 | カサブタ | 1st(2) | (cover:千綿偉功) TVアニメ「金色のガッシュベル!!」OP |
9 | swim | 1st(2) | (cover:04 Limited Sazabys) 音楽番組「ミュージャック」ED |
10 | 名無声 | 初演奏(1) | 1stシングル「迷星叫」 |
EN1 | 迷星叫 | 1st(2) | 1stシングル「迷星叫」 |
EN2 | 名無声 | 初演奏(1) | 1stシングル「迷星叫」 |
3rd LIVE「声を抱えて生きる」セットリスト
公演名:3rd LIVE「声を抱えて生きる」
公演日:2022年11月26日
公演場所:COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール
曲名 | 演奏履歴 (回数) | メディア | |
1 | 名無声 | 2nd(2) | 1stシングル「迷星叫」 |
2 | 猛独が襲う | 2rd(3) | (cover:初音ミク creator:一二三) |
3 | Happy Happy Party! | 1st(2) | (cover:Poppin Patty) |
4 | swim | 2nd(3) | (cover:04 Limited Sazabys) 音楽番組「ミュージャック」ED |
5 | カサブタ | 2nd(3) | (cover:千綿偉功) TVアニメ「金色のガッシュベル!!」OP |
6 | 影色舞 | 初演奏(1) | 2ndシングル「音一会」 |
7 | 二息歩行 (Reloaded) | 2nd(3) | (cover:初音ミク creator:DECO*27) |
8 | 迷星叫 | 2nd(3) | 1stシングル「迷星叫」 |
9 | ティアドロップス | 2nd(3) | (cover:Poppin Patty) |
10 | 君の神様になりたい。 | 2nd(2) | (cover:初音ミク creator:カンザキイオリ) |
11 | 潜在表明 | 初演奏(1) | 2ndシングル「音一会」 |
EN1 | 影色舞 | 初演奏(1) | 2ndシングル「音一会」 |
EN2 | 迷星叫 | 2nd(3) | 1stシングル「迷星叫」 |
4th LIVE「前へ進む音の中で」セットリスト
公演名:4th LIVE「前へ進む音の中で」
公演日:2023年4月9日
公演場所:TACHIKAWA STAGE GARDEN
曲名 | 演奏履歴 (回数) | メディア | |
1 | 名無声 | 3rd(3) | 1stシングル「迷星叫」 |
2 | ティアドロップス | 3rd(4) | (cover:Poppin Patty) |
3 | 影色舞 | 3rd(2) | 2ndシングル「音一会」 |
4 | 潜在表明 | 3rd(2) | 2ndシングル「音一会」 |
5 | 無路矢 | 初演奏(1) | 配信サービスのみ |
6 | 二息歩行 (Reloaded) | 3rd(4) | (cover:初音ミク creator:DECO*27) |
7 | Henceforth | 初演奏(1) | (cover:初音ミク creator:Orangestar) |
8 | 猛独が襲う | 3th(4) | (cover:初音ミク creator:一二三) |
9 | swim | 3rd(4) | (cover:04 Limited Sazabys) 音楽番組「ミュージャック」ED |
10 | 迷星叫 | 3rd(4) | 1stシングル「迷星叫」 |
11 | 音一会 | 初演奏(1) | 2ndシングル「音一会」 |
EN1 | 無路矢 | 初演奏(1) | 配信サービスのみ |
EN2 | 壱雫空 | 初演奏(1) | 3rdシングル「壱雫空」 |
EN3 | 音一会 | 初演奏(1) | 2ndシングル「音一会」 |
5th LIVE「前へ進む音の中で」セットリスト
公演名:5th LIVE「迷うことに迷わない」
公演日:2023年8月12日
公演場所:KT Zepp Yokohama
曲名 | 演奏履歴 (回数) | メディア | |
1 | 壱雫空 | 4th(2) | 3rdシングル「壱雫空」 |
2 | 迷星叫 | 4th(5) | 1stシングル「迷星叫」 |
3 | 無路矢 | 4th(2) | 配信サービスのみ |
4 | Time Laps | 2nd(3) | (cover:Poppin Patty) |
5 | 栞 | 初演奏(1) | 3rdシングル「壱雫空」 |
6 | 音一会(アコースティックver) | 4th(2) | 2ndシングル「音一会」 アコースティックverは未音源 |
7 | 迷星叫(アコースティックver) | 4th(5) | 1stシングル「迷星叫」 アコースティックverは未音源 |
8 | 君の神様になりたい。 | 3rd(3) | (cover:初音ミク creator:カンザキイオリ) |
9 | 潜在表明 | 4th(3) | 2ndシングル「音一会」 |
10 | 影色舞 | 4th(3) | 2ndシングル「音一会」 |
11 | swim | 4th(5) | (cover:04 Limited Sazabys) 音楽番組「ミュージャック」ED |
12 | 碧天伴走 | 初演奏(1) | 配信サービスのみ |
13 | 焚音打 | 初演奏(1) | 3rdシングル「壱雫空」 |
EN1 | 名無声 | 4th(4) | 1stシングル「迷星叫」 |
EN2 | 音一会 | 4th(2) | 2ndシングル「音一会」 |
コメント